| 【最牛雙波】 | |
|---|---|
| 292期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)?00中 | 
| 291期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)狗44中 | 
| 290期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)豬19中 | 
| 288期:最牛2波【藍(lán)波+綠波】 | 開(kāi)龍14中 | 
| 287期:最牛2波【紅波+綠波】 | 開(kāi)猴34中 | 
| 286期:最牛2波【綠波+藍(lán)波】 | 開(kāi)兔03中 | 
| 285期:最牛2波【紅波+綠波】 | 開(kāi)馬24中 | 
| 283期:最牛2波【紅波+綠波】 | 開(kāi)雞45中 | 
| 281期:最牛2波【紅波+藍(lán)波】 | 開(kāi)雞45中 | 
| 280期:最牛2波【藍(lán)波+紅波】 | 開(kāi)鼠42中 | 
| 278期:最牛2波【藍(lán)波+綠波】 | 開(kāi)虎28中 | 
 
						 
						